FNRS Dressuur Startlijst | |||||
Definitieve startlijst | |||||
Jury | Dhr. van Campenhout | Theorie: | € 3,50 | ||
Versie: | B | Manegepony: | € 12,75 | ||
Datum: | 19-6-2022 | Manegepaard: | € 17,75 | ||
Eig. paard/pony/lease | € 7,75 | ||||
Eig. paard/ pony geen pension | € 10,25 | ||||
Paspoort inleveren graag voor vrijdag 17 juni | |||||
Starttijd | Proef | Naam | Paard | Theorie | |
1 | 12:30 | F12 | Ylona Abee | Hutch | nee |
2 | 12:37 | F2 | Julia van Laten | Darco | ja |
3 | 12:47 | F3 | Sarah Gilhuis | Eurnie | nee |
4 | 12:57 | F3 | Cecile Brands | Dora | nee |
5 | 13:07 | F4 | Noëlle van den brink | Darco | ja |
6 | 13:17 | F4 | Mila Grift | Eurnie | ja |
7 | 13:27 | F2 | Delana Dul | Dora | nee |
8 | 13:37 | F3 | Sharon Schonewille | Darco | nee |
9 | 13:47 | F3 | Rosalie Vastenhoud | Eurnie | nee |
10 | 13:57 | F4 | Anouk Brunt | Dora | ? |
11 | 14:07 | F4 | Naomi van Dijk | Darco | ja |
12 | 14:17 | F3 | Juliette Stade | Eurnie | nee |
13 | 14:27 | F3 | Eline Hulshof | Dora | nee |
14:37 | Pauze 20 min. | ||||
14:47 | |||||
14 | 14:57 | F2 | Thijn Sturkeboom | Like | ja |
15 | 15:05 | F5 | Liv van Mourik | Christella | nee |
16 | 15:12 | F4 | Ysalin Beerman | Dorus | ja |
17 | 15:20 | F2 | Stella de Bock | Like | ja |
18 | 15:27 | F3 | Alice de Kater | Christella | nee |
19 | 15:35 | F 4 | Fenna Berends | Dorus | ja |
20 | 15:42 | F1 | Annemijn de Vries | Like | nee |
21 | 15:50 | F1 | Isabella Jansen | Christella | nee |
22 | 15:57 | F3 | Tessa Mok | Dorus | nee |
23 | 16:05 | F5 | Joya van Dijk | Like | nee |
24 | 16:12 | F3 | Maxime van Mourik | Famous | nee |
25 | 16:20 | F6 | Delana Dul | Luuk | nee |
26 | 16:27 | F5 | Sophie Nieuwehuizen | Milton | nee |
27 | 16:35 | F5 | Noor Wijnberg | Dorus W | nee |
28 | 16:42 | F9 | Natasja Oosterloo | Ferry | nee |
16:50 | |||||
Ongeveer om 17:15u prijsuitreiking |
Voorlopige startlijst FNRS wedstrijd 19 juni