FNRS Dressuur meetmoment | ||||
Definitieve startlijst | ||||
Er zijn wat wijzigingen in de starttijden ten op zichte van de vorige startlijst! | ||||
Check daarom je tijd nog even goed! | ||||
Jury | Mevrouw Alebregtse | |||
Versie: | A | |||
datum: | 12-9-2021 | |||
VERPLICHT! Paspoort inleveren voor vrijdag 10-9 | ||||
starttijd | Proef | Naam | Paard | |
1 | 13:00 | F4 | Noor Wijnberg | Darco |
2 | 13:10 | F1 | Benthe Beumer | Dorus |
3 | 13:20 | F1 | Loek Dalpra | Eurnie |
4 | 13:30 | F3 | Sophie Nieuwenhuizen | Darco |
5 | 13:40 | F3 | Naomi van Dijk | Dorus |
6 | 13:50 | F2 | Joya van Dijk | Eurnie |
7 | 14:00 | F2 | Noëlle van den Brink | Darco |
8 | 14:10 | F3 | Yvaine Hack | Dorus |
9 | 14:20 | F2 | Sharon Schonewille | Eurnie |
10 | 14:30 | F2 | Fenna Berends | Darco |
11 | 14:40 | F1 | Alice de Kater | Dorus |
12 | 14:50 | F5 | Delana Dul | Eurnie |
13 | 15:00 | F10 | Sherena Pols | Ferry |
14 | 15:07 | F2 | Liv van Mourik | Dorus |
15 | 15:17 | F4 | Merel van Asselt | Eurnie |
16 | 15:27 | F6 | Natasja Oosterloo | Ferry |
17 | 15:34 | F2 | Fem Wammes | Dorus |
18 | 15:44 | F3 | Jula van den Eijnden | Eurnie |
19 | 15:54 | F7 | Nancy Zom | Ferry |
20 | 16:02 | F7 | Lisanne Everloo | Puruga |
21 | 16:09 | F3 | Ilse-Marij Oosting | Els |
16:17 | ||||
22 | 16:24 | F5 | Emma Helder | Puruga |
23 | 16:32 | F10 | Nanouk Bijl | Els |
16:39 | ||||
24 | 16:47 | F9 | Tirza Bosveld | Puruga |
16:54 | ||||
Er is geen prijsuitreiking, de protocollen kunnen | ||||
30 min. na de proef worden opgehaald |
DEFINITIEVE FNRS startlijst meetmoment 12 september ’21