Springen Zaterdag 14 oktober | |||||
Jury: | Mevrouw | van der Putten | |||
Definitieve startlijst versie: 10-10-2017 | |||||
Wijzigingen kunnen niet meer doorgegeven worden. | |||||
Helpen met opbouwen, Alsjeblieft! | |||||
Minimaal 1 uur van te voren melden bij het secretariaat. | |||||
Kom niet te laat!!! | |||||
Let op, we kunnen inlopen, dus kom ruim op tijd!!! | |||||
Denk aan je paspoort voor vrijdag inleveren!! | |||||
Body Protector Verplicht voor iedereen!!! | |||||
Parcours lopen | 14:30 | ||||
start inspringen | 14:55 | ||||
Start S springen | ± 15:15 | ||||
Verlagen 40 cm | 10 min | ||||
S 40 | Naam | Paard/ Pony | starttijd | ||
1 | Lois te Lintelo | Buzz | 15:17 | ||
2 | Ella v. Uum | Pandora | 15:20 | ||
3 | Lois te Lintelo | Buzz | 15:23 | ||
4 | Marise Lubbers | Luuk | 15:26 | ||
5 | Mirre Mohan | Daisy | 15:29 | ||
6 | Marise Lubbers | Luuk | 15:32 | ||
Barage aansluitend het foutloze parcours | 15:35 | ||||
Ombouwen naar Va1 | 20 min | ||||
Va1 | Naam | Paard/ Pony | starttijd | ||
1 | Anna vd Sluijs | Darco | 15:55 | ||
2 | Sherena Pols | Daisy | 16:02 | ||
3 | Hanneke Amse | Aba | 16:09 | ||
4 | Anna vd Sluijs | Darco | 16:16 | ||
5 | Sherena Pols | Daisy | 16:23 | ||
16:30 | |||||
Afbouwen en springmateriaal opruimen met z’n allen! | |||||
Daarna zal de prijsuitreiking zijn! | |||||
Prijsuitreiking | 17:00 |
FNRS springwedstrijd 14 oktober ’17