Startlijst Voorronde zitcompetitie 22 april 2018 | |||||
& | versie 18-4 | ||||
Startlijst Finale Wintercompetitie 2017-2018 | |||||
Definitieve startlijst | |||||
Eén uur voor starttijd mag je je aanmelden. | |||||
Door middel van een lootjes trekken, weet je op welk paard of welke pony je rijdt. | |||||
Inrijden is een kwartier voor je starttijd, samen met jouw groep. | |||||
Zelf opzadelen, er wordt niet ingevlochten!!! | |||||
Kleding voorschrift: Compleet wedstrijd tenue of een Sequoia outfit met witte rijbroek | |||||
Wij wensen iedereen heel veel succes! | |||||
Naam | Paspoort ja/ nee | ||||
start nr | |||||
Cat. 1 | paard/pony | ||||
1 | pony | Lotte Hop | ja | Lootje trekken: 13:00 | |
2 | pony | Maaike Hop | ja | Inrijden: 13:45 | |
3 | pony | Anna van de Sluijs | ja | Starttijd: 14:00 | |
4 | pony | Elena Daenen | Klaar: 14:15 | ||
5 | pony | Floor Barendregt | |||
cat. 4 | paard/pony | Lootje trekken: 13:00 | |||
6 | paard | Shanan Bieringa | ja | Inrijden:14:00 | |
7 | paard | Hanneke Amse | ja | Starttijd: 14:15 | |
8 | paard | Manon de Graaf | ja | Klaar: 14:30 | |
Pauze 15 min | Let op! Finalisten van de Wintercompetitie wel je paard of pony invlechten | ||||
Startlijst Finale Wintercompetitie 2017-2018 | |||||
Tijd | Proef | Versie | Naam | Pony | |
14:45 | F 7 | A | Sabine Boonen | Mac T | |
14:52 | F 5 | A | Sharane Bennink | Christella | |
14:59 | F 4 | A | Lynn Hearn | Luuk | |
15:06 | F 15 | A | Lois te Lintelo | Buzz | |
15:13 | F 11 | A | Annemarie Boonen | Rox | |
15:20 | F 3 | A | Chantal de Rijk | Christella | |
15:27 | |||||
Pauze 15 min | |||||
cat. 2 | paard/pony | ||||
9 | Paard | Martine Amse | ja | Lootje trekken: 13:00 | |
10 | Paard | Ceili Leisk | ja | Inrijden: 15:30 | |
11 | Paard | Lisa van de Steeg | Starttijd: 15:45 | ||
12 | Paard | Mirre Mohan | ja | Klaar: 16:00 | |
13 | Paard | Josefien Veenstra | |||
ongeveer 16:30 | Prijsuitreiking |
Definitieve startlijst FNRS dressuurwedstrijd 7 en 8 april
FNRS Dressuurwedstrijd | ||||||
Definitieve startlijst | versie 4-4 | |||||
Jury | Dhr. Van Campenhout | |||||
Versie: | A | |||||
datum: | zaterdag 7-4-2018 | |||||
Let op! Iedereen start 1 proef! | ||||||
VERPLICHT! Paspoort inleveren voor 4 april | ||||||
starttijd | Proef | Versie | Naam | Paard | theorie | |
1 | 14:00 | F 9 | A | Annemarijn van Meulen | Ferry | |
2 | 14:07 | F 4 | A | Roos v. Beek | Eurnie | ja |
3 | 14:14 | F 2 | A | Davita Borger | Christella | ja |
4 | 14:24 | F 6 | A | Nanouk Bijl | Buzz | ja |
5 | 14:31 | F 2 | A | Amber van de Beek | Eurnie | nee |
6 | 14:41 | F 6 | A | Sharane Bennink | Christella | ja |
7 | 14:48 | F 6 | A | Cères v. Santen | Pim | nee |
8 | 14:55 | F 2 | A | Fabienne van de Veen | Eurnie | ja |
9 | 15:05 | F 5 | A | Lynn Hearn | Luuk | nee |
10 | 15:12 | F 4 | A | Jana vd Bor | Pim | nee |
11 | 15:19 | F 4 | A | Julia van Keulen | Eurnie | ja |
12 | 15:26 | F 6 | A | Amber Laskewitz | Babs | ja |
13 | 15:33 | F3 | A | Joanne Snoek | Daisy | nee |
14 | 15:40 | F 2 | A | Franchescha Visser | Eurnie | ja |
15 | 15:50 | F 6 | A | Zoë v. Wijk | Darco | ja |
15:57 | pauze 15 min | |||||
16 | 16:15 | F 6 | A | Anna vd Sluijs | Darco | nee |
17 | 16:22 | F 6 | A | Elena Daenen | Lady Jane | ja |
18 | 16:29 | F 6 | A | Lisa v. Steeg | Storm | ja |
19 | 16:36 | F 16 | A | Sterre Verkerk | Burlador | nee |
20 | 16:43 | F 12 | A | Yfke Siccama | The O.C. | nee |
21 | 16:50 | F 5 | A | Floor Barendregt | Beau | nee |
22 | 16:57 | F 3 | A | Meilin Terpstra | Tucker | nee |
23 | 17:04 | F 8 | A | Sherena Pols | Toef | nee |
17:11 | ||||||
17:30 | prijsuitreiking |
Jury | Mw. Zwaan | |||||
Versie: | A | |||||
datum: | zondag 8-4-2018 | |||||
Let op! Iedereen start 1 proef! | ||||||
Definitieve startlijst | ||||||
VERPLICHT! Paspoort inleveren voor 4 april | ||||||
starttijd | Proef | Versie | Naam | Paard | theorie | |
1 | 14:30 | F 9 | A | Jade Hamstra | Babs | nee |
2 | 14:37 | F 9 | A | Manon de Graaf | Ferry | nee |
3 | 14:44 | F 7 | A | Sabine Boonen | Mac T | nee |
4 | 14:51 | F 7 | A | Esmee Bos | Babs | nee |
5 | 14:58 | F 11 | A | Tessa Koppies | Ferry | nee |
6 | 15:05 | F 5 | A | Indy Mohan | Luuk | nee |
7 | 15:12 | F 12 | A | Pascalle Verkerk | Burlador | nee |
8 | 15:19 | F 9 | A | Inge Herzog | Jip | nee |
9 | 15:26 | F 5 | A | Lexy Klaassen | Luuk | nee |
10 | 15:33 | pauze 15 min | ||||
11 | 15:45 | F 5 | A | Julia van de Loo | Luuk | nee |
12 | 15:52 | F 5 | A | Heleen Bouthoorn | Aba | nee |
13 | 15:59 | F 13 | A | Filique Sluis | Daisy | nee |
14 | 16:06 | F 1 | A | Isabella Gerards | Pim | nee |
15 | 16:13 | F 11 | A | Jip Fraters | Uniek | nee |
16 | 16:20 | F 15 | A | Lois te Lintelo | Buzz | nee |
17 | 16:27 | F 9 | A | Laura Termaat | Like | nee |
18 | 16:34 | F 6 | A | Sanne Gersen | Safiro | nee |
16:41 | ||||||
17:00 | prijsuitreiking |
Definitieve startlijst FNRS dressuurwedstrijd 4 februari
WINTERCOMPETITIE 2017-2018 | ||||||
Jury | Mevrouw Pijlman | |||||
versie B (2e proef versie A) definitieve startlijst | versie 31-1 | |||||
Datum 4 februari 2018 | ||||||
Eén uur voor de eerst startende ruiter kun je je al aanmelden | ||||||
starttijd | Proef | versie | Naam | Paard | Theorie | |
1 | 13:00 | F3 | B | Chantal de Rijk | Eurnie | nee |
2 | 13:07 | F6 | B | Gwendolin Kamper | Luuk | ja |
3 | 13:14 | F2 | B | Meilin Terpstra | Tucker | ja |
4 | 13:24 | F3 | A | Chantal de Rijk | Eurnie | nee |
5 | 13:31 | F6 | A | Gwendolin Kamper | Luuk | ja |
6 | 13:38 | F5 | B | Sharane Bennink | Christella | nee |
7 | 13:45 | F2 | B | Rohan Kiezebrink | Eurnie | ja |
8 | 13:55 | F4 | B | Lynn Hearn | Luuk | nee |
9 | 14:02 | F5 | A | Sharane Bennink | Christella | nee |
10 | 14:09 | F2 | A | Rohan Kiezebrink | Eurnie | ja |
11 | 14:19 | F4 | A | Lynn Hearn | Luuk | nee |
12 | 14:26 | F5 | B | Daniek Rook | Jip | nee |
13 | 14:33 | F3 | B | Sanna Flanderijn | Dorus | nee |
14 | 14:40 | F6 | B | Cères van Santen | Luuk | nee |
15 | 14:47 | F5 | A | Daniek Rook | Jip | nee |
16 | 14:54 | F3 | A | Sanna Flanderijn | Dorus | nee |
17 | 15:01 | F5 | B | Lexy Klaassen | Luuk | nee |
15:08 | pauze 20 min | |||||
18 | 15:30 | F7 | B | Sabine Boonen | Mac T | nee |
19 | 15:37 | F9 | B | Leanne Stuurman | Xakhira | nee |
20 | 15:44 | F15 | B | Lois te Lintelo | Buzz | nee |
21 | 15:51 | F12 | B | Yfke Siccama | The O.C. | nee |
22 | 15:58 | F9 | A | Leanne Stuurman | Xakhira | nee |
23 | 16:05 | F15 | A | Lois te Lintelo | Buzz | nee |
24 | 16:12 | F12 | A | Yfke Siccama | The O.C. | nee |
25 | 16:19 | F11 | B | Annemarie Boonen | Rox | nee |
26 | 16:26 | F8 | B | Ilse Rood | Daisy | ja |
27 | 16:33 | F9 | B | Jade Hamstra | Pandora | nee |
28 | 16:40 | F11 | A | Annemarie Boonen | Rox | nee |
29 | 16:47 | F8 | A | Ilse Rood | Daisy | ja |
30 | 16:54 | F10 | B | Tessa Koppies | Puruga | nee |
17:01 | ||||||
Er is geen prijsuitreiking. Protocollen af te halen | ||||||
bij het secretariaat ong. 30 min. Na de proef |
Definitieve startlijst! FNRS dressuurwedstrijd 21-1-2018
WINTERCOMPETITIE 2017-2018 | ||||||
Jury | Mevrouw Hartog | |||||
versie A (2e proef versie B) Definitieve startlijst | versie 17-1 | |||||
Datum 21 januari 2018 | ||||||
Eén uur voor de eerst startende ruiter kun je je al aanmelden | ||||||
starttijd | Proef | versie | Naam | Paard | Theorie | |
1 | 13:00 | F1 | A | Caithlyn Burhenne | Dorus | nee |
2 | 13:10 | F4 | A | Lynn Hearn | Eurnie | ja |
3 | 13:17 | F11 | A | Ella van Uum | Pandora | nee |
4 | 13:24 | F3 | A | Lotte vd Wiel | Dorus | nee |
5 | 13:31 | F4 | A | Lexy Klaassen | Eurnie | nee |
6 | 13:38 | F7 | A | Sabine Boonen | Mac T | nee |
7 | 13:45 | F3 | B | Lotte vd Wiel | Dorus | nee |
8 | 13:52 | F4 | B | Lexy Klaassen | Eurnie | nee |
9 | 13:59 | F7 | B | Sabine Boonen | Mac T | nee |
10 | 14:06 | F5 | A | Sharane Bennink | Christella | nee |
11 | 14:13 | F2 | A | Sanna Flanderijn | Eurnie | ja |
12 | 14:23 | F6 | A | Esther van Bekkum | Luuk | ja |
13 | 14:30 | F5 | B | Sharane Bennink | Christella | nee |
14 | 14:37 | F1 | A | Meilin Terpstra | Tucker | nee |
15 | 14:47 | F6 | B | Esther van Bekkum | Luuk | ja |
16 | 14:54 | F11 | A | Annemarie Boonen | Rox | nee |
15:01 | pauze 20 min. | |||||
17 | 15:20 | F11 | B | Annemarie Boonen | Rox | nee |
18 | 15:27 | F6 | A | Nancy Zom | Ferry | ja |
19 | 15:34 | F14 | A | Priscilla de Bakker | Vidar | nee |
20 | 15:41 | F14 | A | Lois te Lintelo | Buzz | nee |
21 | 15:48 | F6 | B | Nancy Zom | Ferry | ja |
22 | 15:55 | F14 | B | Priscilla de Bakker | Vidar | nee |
23 | 16:02 | F14 | B | Lois te Lintelo | Buzz | nee |
24 | 16:09 | F11 | A | Marscha de Jong | Ferry | nee |
25 | 16:16 | F10 | A | Tessa Koppies | Puruga | nee |
26 | 16:23 | F8 | A | Sherena Pols | Daisy | ja |
27 | 16:30 | F11 | B | Marscha de Jong | Ferry | nee |
28 | 16:37 | F10 | B | Tessa Koppies | Puruga | nee |
29 | 16:44 | F8 | B | Sherena Pols | Daisy | ja |
16:51 | ||||||
Er is geen prijsuitreiking. Protocollen af te halen | ||||||
bij het secretariaat ong. 30 min. Na de proef |
Kerst én Nieuw dressuur
Kerst én Nieuw Dressuur | ||||||
Definitieve startlijst | versie 27-12 | |||||
datum: 29 december | ||||||
Eén uur voor de eerste ruiter start mag je aan melden. | ||||||
starttijd | Proef | Naam | Paard | muziek | ||
1 | 14:00 | F 8 | Manon de Graaf | Abby | Pas de deux | Nee |
Sanne Gersen | Toef | Nee | ||||
2 | 14:10 | F2 | Sanna flanderijn | Eurnie | Individueel | Nee |
3 | 14:20 | F4 | Lexy Klaassen | Christella | Individueel | Nee |
4 | 14:30 | F5 | Arianne de Korte | Abby | Pas de deux | Ja |
Joanne Snoek | Aba | Ja | ||||
5 | 14:40 | F4 | Julia v. Keulen | Eurnie | Individueel | Nee |
6 | 14:50 | F10 | Annemarie Boonen | Rox | Pas de deux | Nee |
Isabella Bouthoorn | Q | Nee | ||||
7 | 15:00 | F6 | Esther v. Bekkum | Luuk | Individueel | Nee |
8 | 15:10 | F9 | Angelique | Burlador | Individueel | Ja |
9 | 15:20 | F2 | Sandra v. Bergen | Hannes | Individueel | Nee |
10 | 15:30 | F2 | Meilin Terpstra | Tucker | Individueel | Nee |
16:00 | Prijsuitreiking |
Let op! Tijdwijzigingen! Wintercompetitie Definitieve startlijst 10 december
WINTERCOMPETITIE 2017-2018 | |||||
Jury | Mevrouw Pijlman | ||||
versie B definitieve startlijst | versie 8-12 | ||||
Datum 10 december | |||||
Eén uur voor de eerst startende ruiter kun je je al aanmelden | |||||
starttijd | Proef | Naam | Paard | Theorie | |
1 | 13:00 | F4 | Sharane Bennink | Dorus | nee |
2 | 13:07 | F5 | Romy van de Brink | Jip | nee |
3 | 13:14 | F4 | Roos v. Beek | Eurnie | ja |
4 | 13:21 | F2 | Lotte vd Wiel | Dorus | ja |
5 | 13:31 | F4 | Karlijn sennema | Jip | ja |
6 | 13:38 | F3 | Lynn Hearn | Eurnie | nee |
7 | 13:45 | F1 | Ilse Wouters | Dorus | nee |
8 | 13:55 | F9 | Núria Colenbrander | Luuk | nee |
9 | 14:02 | F4 | Jana van de Bor | Eurnie | ja |
10 | 14:09 | F8 | Meis Hagenbeek | Storm | ja |
11 | 14:16 | F6 | Cères van Santen | Luuk | nee |
12 | 14:23 | F3 | Yolanthe v. Zetten | Eurnie | nee |
13 | 14:30 | F10 | Annemarie Boonen | Rox | nee |
14 | 14:37 | F5 | Julia vd Loo | Luuk | nee |
15 | 14:44 | F2 | Chantal de Rijk | Eurnie | ja |
16 | 14:54 | F5 | Gwendolin Kamper | Tucker | nee |
17 | 15:01 | F6 | Suse Kuiphof | Luuk | ja |
15:08 | pauze 20 min. | ||||
18 | 15:30 | F5 | Tirza Bosveld | Luuk | nee |
19 | 15:37 | F5 | Carla v. Bekkum | Winaldo | nee |
20 | 15:44 | F11 | Ella v. Uum | Pandora | nee |
21 | 15:51 | F6 | Sabine Boonen | Xakhira | nee |
22 | 15:58 | F14 | Priscilla de Bakker | Vidar | nee |
23 | 16:05 | F8 | Jade Hamstra | Pandora | nee |
24 | 16:12 | F8 | Leanne Stuurman | Xakhira | nee |
25 | 16:19 | F14 | Lois te Lintelo | Buzz | nee |
26 | 16:26 | F13 | Filique Sluis | Els | nee |
27 | 16:33 | F5 | Heleen Bouthoorn | Toef | nee |
28 | 16:40 | F10 | Tessa Koppies | Aba | nee |
29 | 16:47 | F13 | Iyala Ernst | Els | nee |
30 | 16:54 | F11 | Marscha de Jong | Toef | nee |
17:01 | |||||
Er is geen prijsuitreiking. Protocollen af te halen | |||||
bij het secretariaat ong. 30 min. Na de proef |
Wintercompetitie!! Definitieve startlijst zondag 26 november
WINTERCOMPETITIE 2017-2018 | ||||||
Jury | Mevrouw Pijlman | |||||
versie A definitieve startlijst | versie 22-11 | |||||
Datum 26 november | ||||||
Eén uur voor de eerst startende ruiter kun je je al aanmelden | ||||||
starttijd | Proef | Versie | Naam | Paard | ||
1 | 13:30 | F1 | A | Sanna Flanderijn | Eurnie | |
2 | 13:40 | F5 | A | Tirza Bosveld | Luuk | |
3 | 13:47 | F13 | A | Lois te Lintelo | Buzz* | |
4 | 13:54 | F1 | A | Lisa Hupkes | Eurnie | |
5 | 14:04 | F5 | A | Gwendolin Kamper | Luuk | |
6 | 14:11 | F11 | A | Ella v. Uum | Pandora* | |
7 | 14:18 | F3 | A | Lynn Hearn | Eurnie | |
8 | 14:25 | F5 | A | Indy Mohan | Luuk | |
9 | 14:32 | F4 | A | Lexy Klaassen | Christella | |
10 | 14:39 | F9 | A | Nuria Colenbrander | Eurnie | |
11 | 14:46 | F6 | A | Cères van Santen | Luuk | |
12 | 14:53 | F6 | A | Sabine Boonen | Christella | |
13 | 15:00 | F11 | A | Heleen v. Norden | Safiro | |
14 | 15:07 | F3 | A | Liv Schuil | Milton | |
15:14 | pauze | 15 min | ||||
15 | 15:30 | F10 | A | Tessa Koppies | Daisy | |
16 | 15:37 | F13 | A | Filique Sluis | Els | |
17 | 15:44 | F8 | A | Leanne Stuurman | Xahkira | |
18 | 15:51 | F4 | A | Sharane Bennink | Dorus | |
19 | 15:58 | F10 | A | Anneke Kooijman | Els | |
20 | 16:05 | F4 | A | Carla v. Bekkum | Winaldo* | |
21 | 16:12 | F1 | A | Chantal de Rijk | Dorus | |
22 | 16:22 | F6 | A | Denise Westeneng | Toef | |
23 | 16:29 | F14 | A | Priscilla de Bakker | Vidar* | |
24 | 16:36 | F7 | A | Esmee Bos | Jip | |
25 | 16:43 | F10 | A | Annemarie Boonen | Rox* | |
16:50 | *=lease/e.p. | |||||
Er is geen prijsuitreiking. Protocollen af te halen | ||||||
bij het secretariaat ong. 30 min. Na de proef |
FNRS springwedstrijd 14 oktober ’17
Springen Zaterdag 14 oktober | |||||
Jury: | Mevrouw | van der Putten | |||
Definitieve startlijst versie: 10-10-2017 | |||||
Wijzigingen kunnen niet meer doorgegeven worden. | |||||
Helpen met opbouwen, Alsjeblieft! | |||||
Minimaal 1 uur van te voren melden bij het secretariaat. | |||||
Kom niet te laat!!! | |||||
Let op, we kunnen inlopen, dus kom ruim op tijd!!! | |||||
Denk aan je paspoort voor vrijdag inleveren!! | |||||
Body Protector Verplicht voor iedereen!!! | |||||
Parcours lopen | 14:30 | ||||
start inspringen | 14:55 | ||||
Start S springen | ± 15:15 | ||||
Verlagen 40 cm | 10 min | ||||
S 40 | Naam | Paard/ Pony | starttijd | ||
1 | Lois te Lintelo | Buzz | 15:17 | ||
2 | Ella v. Uum | Pandora | 15:20 | ||
3 | Lois te Lintelo | Buzz | 15:23 | ||
4 | Marise Lubbers | Luuk | 15:26 | ||
5 | Mirre Mohan | Daisy | 15:29 | ||
6 | Marise Lubbers | Luuk | 15:32 | ||
Barage aansluitend het foutloze parcours | 15:35 | ||||
Ombouwen naar Va1 | 20 min | ||||
Va1 | Naam | Paard/ Pony | starttijd | ||
1 | Anna vd Sluijs | Darco | 15:55 | ||
2 | Sherena Pols | Daisy | 16:02 | ||
3 | Hanneke Amse | Aba | 16:09 | ||
4 | Anna vd Sluijs | Darco | 16:16 | ||
5 | Sherena Pols | Daisy | 16:23 | ||
16:30 | |||||
Afbouwen en springmateriaal opruimen met z’n allen! | |||||
Daarna zal de prijsuitreiking zijn! | |||||
Prijsuitreiking | 17:00 |
(Let op! op de zo. een paar wijzigingen) Def. startlijst 2 en 3 september FNRS Dressuur wedstrijd
FNRS Dressuurwedstrijd Definitieve startlijst Er kunnen geen wijzigingen meer doorgegeven worden Jury Mevrouw Koenders Versie: Even Proeven versie A (bij 2e proef versie B) datum: zaterdag 2 september VERPLICHT! Paspoort inleveren voor vrijdag 1 september starttijd Proef Versie Naam Paard 1 13:30 F10 A Jip Fraters Uniek 2 13:37 F6 A Maaike Hop Anika 3 13:44 F12 A Alysha Muit Daisy 4 13:51 F10 B Jip Fraters Uniek 5 13:58 F3 A Julia v Keulen Christella 6 14:05 F12 B Alysha Muit Daisy 7 14:12 F6 A Lotte Hop Anika 8 14:19 F3 B Julia v Keulen Christella 9 14:26 F4 A Indy Mohan Eurnie 10 14:33 F6 A Anna v/d Sluijs Darco 11 14:40 F13 A Lois te Lintelo Buzz 12 14:47 F4 B Indy Mohan Eurnie 13 14:54 F6 B Anna v/d Sluijs Darco 14 15:01 F13 B Lois te Lintelo Buzz 15:08 15:15 15 15:22 F6 A Mirre Mohan Harley 16 15:29 F16 A Sterre Verkerk Babs 17 15:36 F12 A Filique Sluis Els 18 15:43 F6 B Mirre Mohan Harley 19 15:50 F12 A Pascalle Verkerk Babs 20 15:57 F12 B Filique Sluis Els 21 16:04 F6 A Josefien Veenstra Amanda 22 16:11 F4 A Indra Oosterveld Dorus 23 16:18 F16 A Emma Halbesma Tommy 24 16:25 F6 B Josefien Veenstra Amanda 25 16:32 F4 B Indra Oosterveld Dorus 26 16:39 F16 B Emma Halbesma Tommy 27 16:46 F10 A Ella v. Uum Pandora 28 16:53 F7 A Hanneke Amse Aba 17:00 17:30 prijsuitreiking
FNRS Dressuurwedstrijd Definitieve startlijst Jury Mevrouw Schreuder Versie: Oneven proeven versie A (bij 2e proef versie B) datum: Zondag 3 september VERPLICHT! Paspoort inleveren voor vrijdag 1 september starttijd Proef Versie Naam Paard 1 14:00 F3 A Sharane Bennink Dorus 2 14:07 F3 A Jana v/d Bor Eurnie 3 14:14 F5 A Julia van der loo Tucker 4 14:21 F3 B Sharane Bennink Dorus 5 14:28 F3 B Jana v/d Bor Eurnie 6 14:35 F5 B Julia van der loo Tucker 7 14:42 F1 A Sophie Roos Dorus 8 14:52 F1 A Amber v. Beek Eurnie 9 15:02 F3 A Demi Zwiers Tucker 10 15:09 F3 A Lexy Klaasen Dorus 11 15:16 F1 A Lotte v/d Wiel Eurnie 12 15:26 F3 B Demi Zwiers Tucker 13 15:33 F3 B Lexy Klaasen Dorus 14 15:40 F3 A Roos van Beek Eurnie 15 15:47 F9 A Tessa Koppies Daisy 16 15:54 F1 A Fabienne v/d Veen Dorus 17 16:04 F3 B Roos van Beek Eurnie 18 16:11 F9 B Tessa Koppies Daisy 16:18 16:25 19 16:32 F7 A Sherena Pols Daisy 20 16:39 F5 A Suze Kuiphof Luuk 21 16:46 F7 A Ilse Rood Jip 22 16:53 F7 B Sherena Pols Daisy 23 17:00 F5 B Suze Kuiphof Luuk 24 17:07 F7 B Ilse Rood Jip 25 17:14 F5 A Sabine Boonen Christella 26 17:21 F7 A Marise Lubbers Luuk 27 17:28 F12 A Natascha Slim Burlador 28 17:35 F5 B Sabine Boonen Christella 29 17:42 F7 B Marise Lubbers Luuk 30 17:49 F12 B Natascha Slim Burlador 31 17:56 F11 A Heleen v. Norden Harley 18:03 18:30 prijsuitreiking
Definitieve startlijst FNRS dressuurwedstrijd 10 en 11 juni
Definitieve startlijst | ||||||
(Wijzingen kunnen niet meer doorgegeven worden.) | ||||||
Jury | Mevrouw van der Putten | |||||
Versie: | B (bij tweede proef ook versie A) | |||||
datum: | zaterdag 10 juni 2017 | |||||
VERPLICHT! Paspoort inleveren voor vrijdag 9 juni | ||||||
1 uur voor de eerste start kan er al startgeld betaald worden. | ||||||
Starttijd | Proef | Versie | Naam | Paard | Paspoort | Theorie |
12:45 | F 7 | B | Eva Hoelscher | Darco | nee | |
12:52 | F 3 | B | Indy Mohan | Eurnie | nee | |
12:59 | F 3 | B | Vera van de Kamp | Tucker | ja | nee |
13:06 | F 5 | B | Zoë van Wijk | Darco | ja | nee |
13:13 | F 3 | A | Indy Mohan | Eurnie | nee | |
13:20 | F 3 | A | Vera van de Kamp | Tucker | ja | nee |
13:27 | F 5 | A | Zoë van Wijk | Darco | ja | nee |
13:34 | F 3 | B | Sarah Slurink | Eurnie | nee | |
13:41 | F 7 | B | Lisa Celie | Tucker | ja | nee |
13:48 | F 12 | B | Pascalle Verkerk | Babs | nee | |
13:55 | F 3 | A | Sarah Slurink | Eurnie | nee | |
14:02 | F 7 | A | Lisa Celie | Tucker | ja | nee |
14:09 | F 12 | A | Pascalle Verkerk | Babs | nee | |
14:16 | F 4 | B | Sabine Boonen | Eurnie | ja | ja |
14:23 | F 11 | B | Heleen v. Norden | Daisy | ja | nee |
14:30 | F 11 | B | Priscilla v. Diejen | Safiro | nee | |
14:37 | F 4 | A | Sabine Boonen | Eurnie | ja | ja |
14:44 | ||||||
14:51 | pauze | |||||
14:58 | ||||||
15:05 | F 9 | B | Laura Termaat | Like | nee | |
15:12 | F 6 | B | Merel vd Kamp | Luuk | ja | |
15:19 | F 5 | B | Josefien Veenstra | Jip | ja | nee |
15:26 | F 9 | A | Laura Termaat | Like | nee | |
15:33 | F 5 | B | Amber Laskewitz | Luuk | nee | |
15:40 | F 5 | A | Josefien Veenstra | Jip | ja | nee |
15:47 | F 5 | B | Cères v. Santen | Pim | nee | |
15:54 | F 9 | B | Jip Fraters | Uniek | ja | nee |
16:01 | F 6 | B | Jorinde Valstar | Jip | ja | |
16:08 | F 5 | A | Cères v. Santen | Pim | nee | |
16:15 | F 9 | A | Jip Fraters | Uniek | ja | nee |
16:22 | F 6 | A | Jorinde Valstar | Jip | ja | |
16:29 | F 2 | B | Julia v. Keulen | Christella | ja | ja |
16:39 | F 2 | B | Joanne Snoek | Aba | ja | ja |
16:49 | F 5 | B | Romy van de Brink | Jip | ja | nee |
16:56 | F 5 | B | Elena Daenen | Lady Jane | nee | |
17:03 | F 2 | A | Joanne Snoek | Aba | ja | ja |
17:13 | F 5 | A | Romy van de Brink | Jip | ja | nee |
17:20 | F 5 | A | Elena Daenen | Lady Jane | nee | |
17:27 | F 11 | B | Isabella Bouthoorn | Mack | ja | nee |
17:34 | F 3 | B | Indra Oosterveld | Dorus | nee | |
17:41 | ||||||
18:00 | Prijsuitreiking |
Jury | Mevrouw Webster | ||||||
Versie: | B (bij tweede proef ook versie A) | ||||||
datum: | zondag 11 juni 2017 | ||||||
VERPLICHT! Paspoort inleveren voor vrijdag 9 juni | |||||||
1 uur voor de eerste start kan er al startgeld betaald worden. | |||||||
starttijd | Proef | Versie | Naam | Paard | paspoortnr. | theorie | |
1 | 11:00 | F 10 | B | Marscha de Jong | Ferry | ja | nee |
2 | 11:07 | F 6 | B | Michelle Mondfrans | Buzz | nee | |
3 | 11:14 | F 11 | B | Yfke Siccama | Melrose | nee | |
4 | 11:21 | F 10 | A | Marscha de Jong | Ferry | ja | nee |
5 | 11:28 | F 6 | A | Michelle Mondfrans | Buzz | nee | |
6 | 11:35 | F 11 | A | Yfke Siccama | Melrose | nee | |
7 | 11:42 | F 8 | B | Manon de Graaf | Ferry | ja | nee |
8 | 11:49 | F 12 | B | Lois te Lintelo | Buzz | nee | |
9 | 11:56 | F 8 | B | Lisa Gersen | Amie | nee | |
10 | 12:03 | F 8 | A | Manon de Graaf | Ferry | ja | nee |
11 | 12:10 | F 12 | A | Lois te Lintelo | Buzz | nee | |
12:17 | pauze | ||||||
12:24 | |||||||
12 | 12:31 | F 10 | B | Annemarie Boonen | Rox | ja | |
13 | 12:38 | F 8 | B | Jade Hamstra | Pandora | ja | Ja |
14 | 12:45 | F 6 | B | Ilse Rood | Luuk | ja | nee |
15 | 12:52 | F 10 | A | Annemarie Boonen | Rox | ja | ja |
16 | 12:59 | F 10 | B | Ella v. Uum | Pandora | Ja | |
17 | 13:06 | F 6 | A | Ilse Rood | Luuk | ja | nee |
18 | 13:13 | F 4 | B | Tirza Bosveld | Christella | nee | |
19 | 13:20 | F 12 | B | Filique Sluis | Hannes | ja | nee |
20 | 13:27 | F 5 | B | Esther v. Bekkum | Luuk | nee | |
21 | 13:34 | F 4 | A | Tirza Bosveld | Christella | nee | |
22 | 13:41 | F 6 | B | Maaike Hop | Anika | nee | |
23 | 13:48 | F 5 | A | Esther v. Bekkum | Luuk | nee | |
24 | 13:55 | F 2 | B | Liv Schuil | Christella | ja | |
25 | 14:05 | F 6 | B | Wendela Sants | Jip | ja | ja |
26 | 14:12 | F 16 | B | Sterre Verkerk | Babs | ja | nee |
27 | 14:19 | F 2 | B | Roos v. Beek | Christella | ja | |
28 | 14:29 | F 6 | B | Lotte Hop | Anika | nee | |
29 | 14:36 | F 16 | A | Sterre Verkerk | Babs | ja | nee |
30 | 14:43 | F 2 | A | Roos v. Beek | Christella | ja | |
31 | 14:53 | F 4 | B | Suse Kuiphof | Eurnie | ja | |
15:00 | pauze | Prijsuitreiking: F 10, F 8, F16, F 11, F 16, F 5 | |||||
15:07 | |||||||
32 | 15:14 | F 4 | A | Suse Kuiphof | Eurnie | ja | |
33 | 15:21 | F2 | B | Yolanthe v. Zetten | Dorus | ja | |
34 | 15:31 | F 12 | B | Alysha Muit | Daisy | nee | |
35 | 15:38 | F 2 | B | Rohan Kiezebrink | Eurnie | ja | |
36 | 13:48 | F 2 | B | Lexy Klaassen | Dorus | ja | |
37 | 15:58 | F 12 | A | Alysha Muit | Daisy | nee | |
38 | 16:05 | F 2 | A | Rohan Kiezebrink | Eurnie | ja | |
39 | 16:15 | F 2 | B | Sharane Bennink | Dorus | ja | |
40 | 16:25 | F 6 | B | Sherena Pols | Daisy | ja | |
