Sequoia Stables | |||
Tarieven per 1 januari 2022 | |||
Maandkaarten | |||
Manegeles Pony | € 70,20 | ||
Manegeles Paard | € 79,68 | ||
Manegeles eigen paard / pony | € 39,57 | ||
Manegeles eigen paard / pony niet pension | € 48,67 | ||
Privéles pony | € 80,99 | ||
Privéles paard | € 93,98 | ||
Privéles eigen paard / pony pension | € 67,58 | ||
Privéles eigen paard / pony niet pension | € 70,53 | ||
5 x kaart groepsles pony 3 maanden geldig | € 87,50 | ||
5 x kaart groepsles paard 3 maanden geldig | € 101,05 | ||
Beginners lessen | |||
1 malige intro kaart 5 lessen | € 72,50 | ||
5 privé lessen pony | € 100,00 | ||
5 privé lessen paard | € 115,00 | ||
Privélessen 30 minuten / groepslessen 60 minuten |
Prive Buitenrit (op aanvraag) 1 uur |
Manege Week | |||
pony hele week | € 165,00 | ||
paard hele week | € 190,00 | ||
e.p. hele week | € 135,00 | ||
losse dag pony | € 42,50 | ||
losse dag paard | € 47,50 | ||
Ponykamp week | |||
manege pony | € 350,00 | ||
manege paard | € 370,00 | ||
eigen paard pension | € 285,00 | ||
eigen paard niet pension incl stalling | € 350,00 |